Transpalet electric cu catarg EST1233

Transpalet electric cu catarg EST1233
Descriere produs
DATE TEHNICE:
Caracterisitici model | ||
1.1 | Marca | KLASS |
1.2 | Denumirea modelului | EST122 |
1.3 | Unitate de antrenare | Electrică |
1.4 | Tipul de operator | pedestru |
1.5 | Capacitate nominală | 1200 kg. |
1.6 | Distanță centru de greutate | 600 mm |
1.8 | Distanța de încărcare, centrul axei motoare până la furcă | 796 mm |
1.9 | Ampatament | 1212 mm |
Greutate | ||
2.1 | Greutate în service (include bateria) | 605 kg. |
2.2 | Sarcina pe osie, partea de conducere încărcată/partea de încărcare | 675/1130 kg. |
2.3 | Sarcina pe osie, partea de conducere neîncărcată/partea de încărcare | 455/150 kg. |
Tipuri, Șasiu | ||
3.1 | Tip anvelopă roți motoare/roți de sarcină | PU/ PU |
3,2 | Dimensiunea anvelopei, roți motoare (diametru×lățime) | Ф210×70 mm |
3.3 | Dimensiunea anvelopei, roți de sarcină (diametru×lățime) | Ф74×72 mm |
3.4 | Dimensiunea anvelopei, rotițe (diametru×lăţime) | Ф130×55 mm |
3.5 | Număr roți motoare, rotițe/sarcină (x = roți motoare) | 1x + 1/4 mm |
3.6 | Ecartament, față, partea de conducere | 526 mm |
3.7 | Ecartament, spate, partea de încărcare | 400 mm |
Dimensiuni | ||
4.2 | Înălţime, catarg coborât | 2256 mm |
4.3 | Ridicare liberă | 0 mm |
4.4 | Înălţimea de ridicare | 3300 mm |
4.5 | Înălţime, catarg ridicat | 3071 mm |
4.9 | Înălțimea min./max. a barei de tracțiune în poziția de conducere | 750/1340 mm |
4.15 | Înălțimea de coborâre | 85 mm |
4.19 | Lungimea totală | 1717 mm |
4.20 | Lungimea pana la fata furcilor | 567 mm |
4.21 | Lățimea totală | 796 mm |
4.22 | Dimensiuni furcă | 60/ 170/ 1150 mm |
4.24 | Lățime cărucior (platformă) furci | 680/795 mm |
4.25 | Distanța dintre brațele furcilor | 570/685 mm |
4.32 | Garda la sol, centrul ampatamentului | 25 mm |
4.34.1 | Lățimea culoarului pentru paleți 1000 × 1200 diagonale | 2224 mm |
4.34.2 | Lățimea culoarului pentru paleți 800 × 1200 lungimi | 2158 mm |
4.35 | Raza de întoarcere | 1390 mm |
Date de performanță | ||
5.1 | Viteza de deplasare, cu sarcină/fără sarcină | 3,6/3,8 km/h |
5.2 | Viteza de ridicare, cu sarcină/fără sarcină | 0,098/0,14 m/s |
5.3 | Viteza de coborâre, cu sarcină/fără sarcină | 0,1/0,094 m/s |
5.8 | Gradabilitate max., cu sarcină/fără sarcină | 4/10 % |
5.10 | Tip frână de serviciu | Electromagnetică |
Motor electric | ||
6.1 | Putere motor S2 60 min | 0,75 kW |
6.2 | Puterea motorului de ridicare la S3 15% | 2.2 kW |
6.3 | Dimensiune maximă admisă a bateriei | 260x165x170 mm |
6.4 | Tensiune baterie/capacitate nominală K20 | 2×12/85 V/Ah |
6.5 | Greutate baterie | 2×30 kg. |
Date suplimentare | ||
8.1 | Tipul de motor electric | DC |
10.5 | Tipul de direcție | Mecanică |
10.7 | Nivelul presiunii acustice (resimțit de operator) | 74 DB |
Recenzii
Transpalet electric cu catarg EST1233
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections


























